OBS!!!!!!!
Vi har räknat på torrvikterna som står i Bike katalogen och det är givetvis fel, man skall
ta tjänstevikterna för att få korrekta värden. Men poängen med detta resonemang är
fortfarande samma och det är att dagens 7 klasser har spelat ut sin roll
Typ Märke Modell HK Vikt Värde i formel FK klass
Landsväg Suzuki GSX-R1000 162 168 49,3 11
Landsväg Kawasaki ZX-12R 178 210 46,2 11
Landsväg Honda CBR 900RR Fireblade 151 168 46,0 11
Landsväg Yamaha YZF R1 152 174 45,2 11
Landsväg Suzuki GSX 1300 Hayabusa 175 215 44,7 10
Landsväg Suzuki GSX-R750 141 166 43,3 10
Landsväg Triumph Daytona 955i 149 188 41,9 10
Landsväg Kawasaki ZX-9R 144 186 40,8 10
Landsväg Honda CBR 1100XX 164 223 40,7 10
Landsväg Yamaha YZF R6 123 162 38,4 9
Landsväg Yamaha FZS 1000 Fazer 143 208 37,4 9
Landsväg Aprilia RSV 1000R 130 183 37,3 9
Landsväg Honda VTR 1000 SP2 134 194 36,9 9
Landsväg Aprilia RSV 1000 Tuono 126 185 35,9 9
Landsväg Suzuki GSX-R600 115 163 35,8 9
Landsväg Honda CBR 600RR 117 169 35,5 9
Landsväg Honda CB 1100SF X11 140 222 34,9 8
Landsväg Kawasaki ZX-7R 126 203 33,5 8
Landsväg Ducati 999 124 199 33,5 8
Landsväg Ducati 998 123 198 33,3 8
Landsväg Triumph TT600 110 170 33,2 8
Landsväg Yamaha FJR 1300 143 251 32,5 8
Landsväg Kawasaki ZZ-R600 108 176 31,8 8
Landsväg Honda CB 900F Hornet 110 194 30,3 8
Landsväg Ducati ST4s 117 212 30,2 8
Landsväg Kawasaki ZRX 1200S 122 227 29,9 7
Landsväg Triumph Sprint RS 110 199 29,7 7
Landsväg Triumph Speed Four 98 170 29,6 7
Landsväg Honda VTR 1000 Firestorm 106 193 29,3 7
Landsväg Triumph Sprint ST 110 207 28,9 7
Landsväg Honda CB 600F Hornet 97 176 28,6 7
Landsväg BMW K1200RS 130 264 28,4 7
Landsväg Ducati 749 103 197 28,0 7
Landsväg Ducati Monster S4 101 193 27,9 7
Landsväg Honda VFR 800 108 218 27,3 7
Landsväg Buell Lightning XB 9S 92 175 27,2 7
Landsväg BMW K1200GT 130 285 26,7 7
Landsväg Yamaha FZS 600 Fazer 95 189 26,6 7
Landsväg Ducati 748 97 196 26,5 7
Landsväg Yamaha XJR 1300 106 224 26,2 7
Offroad Highland 950 V2 Outback 85 165 26,2 7
Landsväg Suzuki GSX 1400 106 228 25,9 7
Landsväg Triumph Trophy 1200 108 235 25,8 7
Landsväg Suzuki GSF 1200S Bandit 98 214 25,1 7
Offroad Aprilia ETV 1000 CapoNord 98 215 25,0 7
Landsväg Honda Pan European 118 276 24,9 6
Landsväg HD VRSCA V-Rod 115 270,4 24,6 6
Landsväg Ducati 1000SS 85,5 185 24,3 6
Landsväg Ducati Monster 1000ie 84 189 23,5 6
Landsväg Ducati Multistrada 85,5 195 23,4 6
Landsväg Suzuki GSX 750 86 201 23,1 6
Offroad Honda XL 1000V Varadero 94 235 22,4 6
Landsväg BMW R1150R 85 215 21,7 6
Landsväg Ducati Monster 800ie 73 179 21,3 6
Landsväg Ducati SS800 74 183 21,2 6
Landsväg Yamaha XJ 900S Diversion 89 239 21,0 6
Offroad Honda XR 650R 61 145 20,5 6
Landsväg Suzuki GSF 600S Bandit 77 208 20,1 6
Motard KTM Duke II 54,5 149 18,0 5
Landsväg BMW R850R 70 216 17,8 5
Landsväg Triumph Tunderbird 70 220 17,6 5
Landsväg Yamaha BT 1100 Bulldog 65 230 15,8 4
Offroad Honda XRV750 Africa Twin 60 208 15,7 4
Landsväg BMW K1200LT 90 355 15,5 4
Offroad Yamaha TT600R 45 147 15,0 4
Klassgränserna:
FK1 0-5
FK2 6-8
FK3 9-12
FK4 13-15
FK5 16-19
FK6 20-24
FK7 25-
Detta är ett exempel på hur man skulle kunna förändra dagens system för försäkringsklass 7
Utdrag ur Bikes katalog 2003 på alla nya hojar
Gjord av SMCs försäkringskommitté, Johan Hellström och Johnny Dahlberg
2003-02-03