Stulna MC 2001 sorterat efter antal
Skapad 2002-12-26 av Johan Hellström
Originalfil Stulna MC 2001 från Larmtjänst
Detta är alltså hojar stulna under 2001 och som ej hade kommit tillbaka i maj 2002
Frequency Percent
YAMAHA YZF-R1 40 5,434783
HARLEY-DAVIDSON FX 38 5,163043
SUZUKI GSX-R 750 31 4,211957
KAWASAKI ZX-9R 30 4,076087
HONDA CBR900RR 27 3,668478
HARLEY-DAVIDSON FL 26 3,532609
YAMAHA XT600 25 3,396739
HONDA XR600R 14 1,902174
YAMAHA YZF-R6 14 1,902174
HONDA CBR 600F 11 1,494565
KAWASAKI ZX-6R 9 1,222826
KAWASAKI ZX750 9 1,222826
SUZUKI GSX-R 1100 9 1,222826
YAMAHA YZ250 9 1,222826
HARLEY-DAVIDSON 8 1,086957
HONDA XR650R 8 1,086957
HUSABERG FE 501 8 1,086957
YAMAHA WR400F 7 0,951087
BMW F650 6 0,815217
HONDA VTR 1000 SP1 6 0,815217
SUSUKI DRZ400 6 0,815217
YAMAHA YZF1000R 6 0,815217
HARLEY-DAVIDSON XL 5 0,679348
HONDA CB 900F 5 0,679348
HONDA NX 650 DOMIN 5 0,679348
HUSQVARNA WR 250 5 0,679348
KAWASAKI ZX600 5 0,679348
SUZUKI DR600S 5 0,679348
SUZUKI GSX-R 1000 5 0,679348
SUZUKI TL1000S 5 0,679348
YAMAHA TT600R 5 0,679348
YAMAHA YZF600R 5 0,679348
APRILIA RSV 1000 4 0,543478
HONDA CBR1100XX 4 0,543478
HONDA VTR 1000F 4 0,543478
HONDA XRV750 AFRI 4 0,543478
HUSABERG FE 400 4 0,543478
KAWASAKI ZX1100 4 0,543478
YAMAHA FZR1000 4 0,543478
YAMAHA WR426F 4 0,543478
APRILIA PEGASO 650 3 0,407609
DUCATI 900 MONSTER 3 0,407609
HONDA CB 750 3 0,407609
HONDA CR250R 3 0,407609
HONDA VFR 750F 3 0,407609
KAWASAKI 900 Z1 3 0,407609
KAWASAKI KL650 3 0,407609
KAWASAKI KX250 3 0,407609
KAWASAKI Z 1000 3 0,407609
SUZUKI DR800S 3 0,407609
SUZUKI GSX-R 600 3 0,407609
SUZUKI GSX1100F 3 0,407609
SUZUKI GSX1300RX 3 0,407609
SUZUKI GSX400E 3 0,407609
SUZUKI RM250R 3 0,407609
SUZUKI VS1400GLP 3 0,407609
YAMAHA TT600E 3 0,407609
YAMAHA WR250Z 3 0,407609
YAMAHA XTZ660 3 0,407609
YAMAHA XTZ750 3 0,407609
YAMAHA YZ400F 3 0,407609
YAMAHA YZ426F 3 0,407609
APRILIA RS 250 2 0,271739
DUCATI 996 BIPOSTO 2 0,271739
EVT 4000E 2 0,271739
GAS GAS 250CC 2 0,271739
GAS GAS 300CC 2 0,271739
HONDA CBR1000F 2 0,271739
HONDA VF 1000 R SC 2 0,271739
HONDA VFR 800FI 2 0,271739
HONDA XL 600V TRAN 2 0,271739
HONDA XL650V 2 0,271739
HONDA XR250R 2 0,271739
HONDA XR400R 2 0,271739
K.T.M. 640 LC-4 2 0,271739
K.T.M. 640 LC4 SM 2 0,271739
KAWASAKI EN 500 2 0,271739
KAWASAKI KLX 250 2 0,271739
KAWASAKI VN 800 2 0,271739
KAWASAKI Z 250 2 0,271739
KAWASAKI Z 750 2 0,271739
KAWASAKI ZX12R 2 0,271739
KTM 250 EXC 2 0,271739
SUZUKI DR650RS 2 0,271739
SUZUKI GS 110X 2 0,271739
SUZUKI GS500 2 0,271739
SUZUKI GSX1100E 2 0,271739
SUZUKI GSX750 2 0,271739
SUZUKI TL1000R 2 0,271739
SUZUKI VZ 800 2 0,271739
SUZUKI XN 85 2 0,271739
TRIUMPH TIGER 900 2 0,271739
YAMAHA 1F3 2 0,271739
YAMAHA FZR600 2 0,271739
YAMAHA IT 250 2 0,271739
YAMAHA RD350 2 0,271739
YAMAHA TT600 2 0,271739
YAMAHA XS 400 2 0,271739
YAMAHA XT350 2 0,271739
YAMAHA XVS1100A 2 0,271739
YAMAHA YP250 2 0,271739
YAMAHA YZF 750 2 0,271739
APRILIA RST 1000 1 0,13587
ARMSTRONG CMX 500 1 0,13587
BMW C1 1 0,13587
BMW R 100 1 0,13587
BMW R 1200 C 1 0,13587
BMW R 75/5 1 0,13587
BSA SPITFIRE SPECI 1 0,13587
BUELL S1 LIGHTNING 1 0,13587
BUELL X1 PM 1 0,13587
DUCATI 1 0,13587
DUCATI 750 MONSTER 1 0,13587
DUCATI 900 SUPERSP 1 0,13587
DUCATI 916 SP 1 0,13587
DUCATI 996 H2 1 0,13587
DUCATI 996 SPS 1 0,13587
DUCATI H3 1 0,13587
DUCATI MONSTER 900 1 0,13587
DUCATI PREDATOR LC 1 0,13587
DUCATI ST2 1 0,13587
DUCATI ZDM 851 S3 1 0,13587
EGEN TILLV 1 0,13587
EGEN TILLV HONDA C 1 0,13587
EGEN TILLVERKNING 1 0,13587
FLORETT KREIDLER 1 0,13587
GAS GAS 1 0,13587
H.D 1 0,13587
H.D.SOFTAIL SPECIA 1 0,13587
HAMMERSID 1 0,13587
HARLEY-DAVIDSON FS 1 0,13587
HARLEY DAVIDSON HY 1 0,13587
HARLEY DAVIDSON PA 1 0,13587
HD 1200 SUPER GLID 1 0,13587
HONDA 250 XL 1 0,13587
HONDA CB 400 N 1 0,13587
HONDA CB 500 1 0,13587
HONDA CB 500 F K1 1 0,13587
HONDA CB 500 FOUR 1 0,13587
HONDA CB 500 OMBYG 1 0,13587
HONDA CB 500S(PC32 1 0,13587
HONDA CB 600F HORN 1 0,13587
HONDA CB1100SF 1 0,13587
HONDA CB650SC RC08 1 0,13587
HONDA CBX 600 E PC 1 0,13587
HONDA CR500R 1 0,13587
HONDA CX 500 1 0,13587
HONDA GL 1500C F6C 1 0,13587
HONDA L 250S 1 0,13587
HONDA NX 250 1 0,13587
HONDA RD 08 650 1 0,13587
HONDA SC33 1 0,13587
HONDA VF750S RC07 1 0,13587
HONDA XL 250 R MD0 1 0,13587
HONDA XL 400 R ND0 1 0,13587
HONDA XL 500 S PDO 1 0,13587
HONDA XR500 1 0,13587
HUSABERG 499 1 0,13587
HUSABERG 600 1 0,13587
HUSABERG FE 600 1 0,13587
HUSKVARNA TE 410 1 0,13587
HUSKVARNA TE 570 1 0,13587
HUSKVARNA TE 610 1 0,13587
HUSQVARNA 240 WR 1 0,13587
HUSQVARNA 250 CR 1 0,13587
HUSQVARNA 281 1 0,13587
HUSQVARNA 400 WR 1 0,13587
HUSQVARNA 430 CR 1 0,13587
HUSQVARNA 510 TC L 1 0,13587
HUSQVARNA TE 400 1 0,13587
HUSQVARNA TE 410 1 0,13587
HUSQVARNA WR 240 1 0,13587
HUSQVARNA VR 250 1 0,13587
K T M 200 EXC 1 0,13587
K.T.M. 640 ADVENTU 1 0,13587
K.T.M. EXC 250 1 0,13587
KAWASAKI GPZ 1000 1 0,13587
KAWASAKI KDX 250 D 1 0,13587
KAWASAKI KLR 600 1 0,13587
KAWASAKI KLX 300 A 1 0,13587
KAWASAKI KLX 650 A 1 0,13587
KAWASAKI LX 650 B 1 0,13587
KAWASAKI Z 550 1 0,13587
KAWASAKI Z 650 1 0,13587
KAWASAKI Z400 1 0,13587
KAWASAKI ZR1200-B1 1 0,13587
KAWASAKI ZR750-F1 1 0,13587
KAWASAKI ZX-7R 1 0,13587
KAWASAKI ZX 750 1 0,13587
KAWASAKI ZX750F 1 0,13587
KIDDE 900 RR FIREB 1 0,13587
KTM 040 LC4 1 0,13587
KTM 250 1 0,13587
KTM 300 EXC 1 0,13587
KTM 520 EXC 1 0,13587
KVN/PLC 1 0,13587
LUCIFER H.D.CUSTOM 1 0,13587
MOONSHINE EXPRESS 1 0,13587
MOTO GUZZI 1000 LE 1 0,13587
MOTO GUZZI V75 NTX 1 0,13587
MOTORHISPANIA RX R 1 0,13587
NIMBUS LUX 750CC 1 0,13587
NORTON COMMAN INTE 1 0,13587
P.W. SUZUKI 1100R 1 0,13587
SRT C9 1 0,13587
SUZUKI DR350S 1 0,13587
SUZUKI DR650SE 1 0,13587
SUZUKI DR750S 1 0,13587
SUZUKI GS 1000 1 0,13587
SUZUKI GS 25 X 1 0,13587
SUZUKI GS 40 XF 1 0,13587
SUZUKI GS 750 1 0,13587
SUZUKI GS450 1 0,13587
SUZUKI GS500E 1 0,13587
SUZUKI GSF1200SA 1 0,13587
SUZUKI GSF600 1 0,13587
SUZUKI GSF600SY 1 0,13587
SUZUKI GSX-R400 1 0,13587
SUZUKI GSX1100 1 0,13587
SUZUKI GSX1100ES 1 0,13587
SUZUKI GSX1100S 1 0,13587
SUZUKI GSX400FWS 1 0,13587
SUZUKI GSX550E 1 0,13587
SUZUKI GSX600F 1 0,13587
SUZUKI GSX750F 1 0,13587
SUZUKI LS650P 1 0,13587
SUZUKI RF900R 1 0,13587
SUZUKI RM250RR 1 0,13587
SUZUKI RM500D 1 0,13587
SUZUKI RMX250SW 1 0,13587
SUZUKI SP44B 1 0,13587
SUZUKI VS800GLP 1 0,13587
SUZUKI XF650 1 0,13587
TRIUMPH DAYTONA NS 1 0,13587
TRIUMPH SPEED TRIP 1 0,13587
TRIUMPH SPRINT RS 1 0,13587
TRIUMPH SPRINT ST 1 0,13587
TRIUMPH T 120 R 1 0,13587
TRIUMPH T509RP 1 0,13587
TRIUMPH T595SP 1 0,13587
TRIUMPH TIGER 110 1 0,13587
TRIUMPH TT 600 1 0,13587
VOR 503 SM 1 0,13587
VW-TRIKE 1 0,13587
YAMAHA ??? 1 0,13587
YAMAHA 341 1 0,13587
YAMAHA 5 EE 1 0,13587
YAMAHA DT 250 1 0,13587
YAMAHA FJ 1200 1 0,13587
YAMAHA FZ 600 1 0,13587
YAMAHA FZR600R 1 0,13587
YAMAHA FZS600R 1 0,13587
YAMAHA RD250 1 0,13587
YAMAHA SR400 1 0,13587
YAMAHA SR500 1 0,13587
YAMAHA TRX850 1 0,13587
YAMAHA VMAX 1200 1 0,13587
YAMAHA XT400 1 0,13587
YAMAHA XT500 1 0,13587
YAMAHA XV 1000 5A8 1 0,13587
YAMAHA XV 750 5G5 1 0,13587
YAMAHA XV1100 3LP 1 0,13587
YAMAHA XV1600A 1 0,13587
Total 736 100